Инструменты · Подготовка
Физическая подготовка
Параметры
Группа: 25–29 лет
Упражнения и ориентиры
| Упражнение | Ориентир | Ваш результат | Оценка |
|---|---|---|---|
Подтягивание на перекладине Полный вис, подбородок выше грифа, без рывков. | 10 раз | ниже ориентира | |
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа Корпус прямой, грудь касается ориентира. | 35 раз | ниже ориентира | |
Наклоны туловища вперёд из положения лёжа Руки за головой или на груди — как принято в вашей части. | 45 раз | ниже ориентира | |
Бег 100 м Низкий старт по команде; результат — по секундомеру. | 15 с | отлично | |
Бег 1 км / кросс Ориентир по времени на 1000 м; на местности возможны поправки. | 4:00 | отлично | |
Плавание 100 м (если предусмотрено) Вольный стиль; учитывается только если упражнение входит в зачёт части. | 2:05 | отлично |
Для бега вводите время в секундах (например, 1 км за 4:00 → 240).
Таблица — учебный ориентир НЕГОРИМ для самоподготовки. Официальные нормативы, упражнения-замены и оценка баллов определяются действующим наставлением по физической подготовке ФПС ГПС и локальными требованиями подразделения. Перед зачётом уточните актуальные пороги у руководства.